Заказ техники по тел. +7 (962) 912-33-08
| Минимальная смена, часов |
Стоимость часа (без НДС), руб. |
Стоимость минимальной смены (с НДС 20%), руб. |
||
| 8 | Договор | Договор |
Надежный и простой в работе самосвал Volvo 8x4 одна из самых лучших единиц спец техники. Данный вид техники специального назначения часто задействован в таких областях как:
- Строительство
- Ремонт
- Вывоз строительного мусора
- Перевозка сыпучих материалов
Технические характеристики
| Двигатель | D13A |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером |
| Норма токсичности | Евро 3 |
| Число цилиндров и расположение | 6, рядное |
| Рабочий объем двигателя | 13 л |
| Мощность | 400 л.с. |
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 2000 Нм / мин-1 |
| Емкость топливного бака | 405 л |
| Тип коробки передач | механическая 14-ступенчатая |
| Коробка передач | V2214B |
| Направление разгрузки | назад |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Колесная база | 4600 мм |
| Колесная формула | 8х4 |
| Размер шин передних колес | 315/80R22.5 K |
| Размер шин задних колес | 315/80R22.5 K |
| Грузоподъемность | 32 тонны |






